SKF NJ 322 ECM bearings
Cylindrical roller bearings, single row, SKF Explorer
- Measurement system
- Metric
- Bore diameter
- 110.000 mm
- Outside diameter
- 240.000 mm
- Width
- 50.000 mm
- Cr
- 530000 N
- C0r
- 540000 N
- Limiting speed
- 3400 r/min
- Net weight
- 11.9 kgs
- Number of rows
- 1
- Sealing
- Without
- Cage
- Brass
- Bore type
- Cylindrical
- Outer diameter type
- Cylindrical
- Bearing material
- Steel
- Rolling material
- Steel
- Tolerance class
- P6 running accuracy, Normal dimensional
- Internal clearance
- CN
- Lubricant in bearing
- None
- Relubrication feature
- None
In stock
Technical specification for SKF NJ 322 ECM
| Part Number | NJ 322 ECM | |
|---|---|---|
| Brand | SKF | |
| Description | Cylindrical roller bearings, single row, SKF Explorer M : Machined brass cage, rolling element centred |
|
| DIMENSIONS | ||
| d | 110.0 mm | Bore diameter |
| D | 240.0 mm | Outside diameter |
| B | 50.0 mm | Width |
| d1 | 155.0 mm | Shoulder diameter of inner ring |
| D1 | 200.05 mm | Shoulder diameter of outer ring |
| F | 143.0 mm | Chamfer dimension of loose flange ring |
| r1,2 min | 3.0 mm | Chamfer dimension |
| r3,4 min | 3.0 mm | Chamfer dimension |
| smax. | 3.0 mm | Permissible axial displacement |
| ABUTMENT DIMENSIONS | ||
| da min | 124.0 mm | Diameter of spacer sleeve |
| da max. | 139.0 mm | Diameter of spacer sleeve |
| db min | 159.0 mm | Diameter of shaft abutment |
| Da max | 225.2 mm | Diameter of housing abutment |
| ra max | 2.5 mm | Radius of fillet |
| CALCULATION DATA | ||
| C | 530.0 kN | Basic dynamic load rating |
| C0 | 540.0 kN | Basic static load rating |
| Pu | 61.0 kN | Fatigue load limit |
| 3000.0 r/min | Reference speed | |
| 3400.0 r/min | Limiting speed | |
| kr | 0.15 | Minimum load factor |
| e | 0.2 | Limiting value |
| Y | 0.6 | Axial load factor |
| MASS | ||
| Mass | 11.9 kgs | Weight |
SKF NJ 322 ECM, Cylindrical roller bearings, single row, SKF Explorer, ID: 110.0mm, OD: 240.0mm, Width: 50.0mm, Basic dynamic load rating: 530.0kN, Static load rating: 540.0kN, Limiting speed: 3400.0r/min.
SKF NJ 322 ECM, M : Machined brass cage, rolling element centred.
- Log in to post comments
Related products
FAG NJ322-E-XL-M1
Brand: FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ, Replaces: NJ322-E-M1 , NJ322E.M1