SKF NJ 303 ECP bearings
Cylindrical roller bearings, single row, SKF Explorer, Popular item
- Measurement system
- Metric
- Bore diameter
- 17.000 mm
- Outside diameter
- 47.000 mm
- Width
- 14.000 mm
- Cr
- 28500 N
- C0r
- 20400 N
- Limiting speed
- 20000 r/min
- Net weight
- 0.12 kgs
- Number of rows
- 1
- Sealing
- Without
- Cage
- Plastic
- Bore type
- Cylindrical
- Outer diameter type
- Cylindrical
- Bearing material
- Steel
- Rolling material
- Steel
- Tolerance class
- P6 running accuracy, Normal dimensional
- Internal clearance
- CN
- Lubricant in bearing
- None
- Relubrication feature
- None
In stock
Technical specification for SKF NJ 303 ECP
| Part Number | NJ 303 ECP | |
|---|---|---|
| Brand | SKF | |
| Description | Cylindrical roller bearings, single row, SKF Explorer, Popular item P : Glass fibre reinforced PA66 cage, rolling element centred |
|
| DIMENSIONS | ||
| d | 17.0 mm | Bore diameter |
| D | 47.0 mm | Outside diameter |
| B | 14.0 mm | Width |
| d1 | 27.7 mm | Shoulder diameter of inner ring |
| D1 | 36.75 mm | Shoulder diameter of outer ring |
| F | 24.2 mm | Chamfer dimension of loose flange ring |
| r1,2 min | 1.0 mm | Chamfer dimension |
| r3,4 min | 0.6 mm | Chamfer dimension |
| smax. | 1.0 mm | Permissible axial displacement |
| ABUTMENT DIMENSIONS | ||
| da min | 22.1 mm | Diameter of spacer sleeve |
| da max. | 23.1 mm | Diameter of spacer sleeve |
| db min | 29.0 mm | Diameter of shaft abutment |
| Da max | 41.7 mm | Diameter of housing abutment |
| ra max | 1.0 mm | Radius of fillet |
| CALCULATION DATA | ||
| C | 28.5 kN | Basic dynamic load rating |
| C0 | 20.4 kN | Basic static load rating |
| Pu | 2.55 kN | Fatigue load limit |
| 17000.0 r/min | Reference speed | |
| 20000.0 r/min | Limiting speed | |
| kr | 0.15 | Minimum load factor |
| e | 0.2 | Limiting value |
| Y | 0.6 | Axial load factor |
| MASS | ||
| Mass | 0.12 kg | Weight |
SKF NJ 303 ECP, Cylindrical roller bearings, single row, SKF Explorer, Popular item, ID: 17.0mm, OD: 47.0mm, Width: 14.0mm, Basic dynamic load rating: 28.5kN, Static load rating: 20.4kN, Limiting speed: 20000.0r/min.
SKF NJ 303 ECP, P : Glass fibre reinforced PA66 cage, rolling element centred.
- Log in to post comments