FAG 6330-M-J20C-C4 bearings
Deep groove ball bearing 63..-M-J20C, single row, solid brass cage, ceramic coated
- Measurement system
- Metric
- Bore diameter
- 150.000 mm
- Outside diameter
- 320.000 mm
- Width
- 65.000 mm
- Cr
- 300000 N
- C0r
- 290000 N
- Limiting speed
- 3600 r/min
- Net weight
- 26.4 kg
- Number of rows
- 1
- Sealing
- Without
- Locating feature
- Without
- Cage
- Machined brass
- Bearing material
- Steel
- Rolling material
- Steel
- Tolerance class
- Normal (PN)
- Internal clearance
- C4
- Coating
- Insulation coating on inner ring
In stock
Technical specification for FAG 6330-M-J20C-C4
| Part Number | 6330-M-J20C-C4 | |
|---|---|---|
| Brand | FAG | |
| Description | Deep groove ball bearing 63..-M-J20C, single row, solid brass cage, ceramic coated | |
| Main Dimensions & Performance Data | ||
| d | 150 mm | Bore diameter |
| D | 320 mm | Outside diameter |
| B | 65 mm | Width |
| Cr | 300000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 290000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 13500 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 3600 1/min | Limiting speed |
| nr | 3000 1/min | Reference speed |
| m | 26.4 kg | Weight |
| Mounting Dimensions | ||
| da min | 167 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| Da max | 303 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| ra max | 3 mm | Maximum fillet radius |
| Dimensions | ||
| rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
| D1 | 266.2 mm | Shoulder diameter outer ring |
| d1 | 205 mm | Shoulder diameter inner ring |
FAG 6330-M-J20C-C4, Deep groove ball bearing 63..-M-J20C, single row, solid brass cage, ceramic coated; Bore diameter 150 mm; Outside diameter 320; Width 65 mm.
- Log in to post comments