FAG 63004-A-2RSR bearings
Deep groove ball bearing 630..-A-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage
- Measurement system
- Metric
- Bore diameter
- 20.000 mm
- Outside diameter
- 42.000 mm
- Width
- 16.000 mm
- Cr
- 9700 N
- C0r
- 5000 N
- Limiting speed
- 9700 r/min
- Net weight
- 90.0 g
- Number of rows
- 1
- Sealing
- Contact seal on both sides
- Locating feature
- Without
- Cage
- Steel sheet metal
- Bearing material
- Steel
- Rolling material
- Steel
- Tolerance class
- Normal (PN)
- Internal clearance
- CN
- Lubricant in bearing
- Grease
In stock
Technical specification for FAG 63004-A-2RSR
| Part Number | 63004-A-2RSR | |
|---|---|---|
| Brand | FAG | |
| Description | Deep groove ball bearing 630..-A-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage | |
| Main Dimensions & Performance Data | ||
| d | 20 mm | Bore diameter |
| D | 42 mm | Outside diameter |
| B | 16 mm | Width |
| Cr | 9700 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 5000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 340 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 9700 1/min | Limiting speed |
| m | 90.0 g | Weight |
| Mounting Dimensions | ||
| da min | 23.2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| Da max | 38.8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| ra max | 0.6 mm | Maximum fillet radius |
| Dimensions | ||
| rmin | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
| D1 | 35.37 mm | Shoulder diameter outer ring |
| D2 | 37.71 mm | Caliber diameter outer ring |
| d1 | 27.5 mm | Shoulder diameter inner ring |
FAG 63004-A-2RSR, Deep groove ball bearing 630..-A-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage; Bore diameter 20 mm; Outside diameter 42; Width 16 mm.
- Log in to post comments