FAG 6034-M-J20C-C3 bearings
Deep groove ball bearing 60..-M-J20C, single row, solid brass cage, ceramic coated
- Measurement system
- Metric
- Bore diameter
- 170.000 mm
- Outside diameter
- 260.000 mm
- Width
- 42.000 mm
- Cr
- 179000 N
- C0r
- 172000 N
- Limiting speed
- 4400 r/min
- Net weight
- 8.2 kg
- Number of rows
- 1
- Sealing
- Without
- Locating feature
- Without
- Cage
- Machined brass
- Bearing material
- Steel
- Rolling material
- Steel
- Tolerance class
- Normal (PN)
- Internal clearance
- C3
- Coating
- Insulation coating on inner ring
In stock
Technical specification for FAG 6034-M-J20C-C3
| Part Number | 6034-M-J20C-C3 | |
|---|---|---|
| Brand | FAG | |
| Description | Deep groove ball bearing 60..-M-J20C, single row, solid brass cage, ceramic coated | |
| Main Dimensions & Performance Data | ||
| d | 170 mm | Bore diameter |
| D | 260 mm | Outside diameter |
| B | 42 mm | Width |
| Cr | 179000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 172000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 7600 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 4400 1/min | Limiting speed |
| nr | 3550 1/min | Reference speed |
| m | 8.2 kg | Weight |
| Mounting Dimensions | ||
| da min | 180.2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| Da max | 249.8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| ra max | 2.1 mm | Maximum fillet radius |
| Dimensions | ||
| rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
| D1 | 231.4 mm | Shoulder diameter outer ring |
| d1 | 198.9 mm | Shoulder diameter inner ring |
FAG 6034-M-J20C-C3, Deep groove ball bearing 60..-M-J20C, single row, solid brass cage, ceramic coated; Bore diameter 170 mm; Outside diameter 260; Width 42 mm.
- Log in to post comments