FAG 6022-J20AA-C3 bearings
Deep groove ball bearing 60..-J20AA, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated
- Measurement system
- Metric
- Bore diameter
- 110.000 mm
- Outside diameter
- 170.000 mm
- Width
- 28.000 mm
- Cr
- 85000 N
- C0r
- 71000 N
- Limiting speed
- 5300 r/min
- Net weight
- 1.982 kg
- Number of rows
- 1
- Sealing
- Without
- Locating feature
- Without
- Cage
- Steel sheet metal
- Bearing material
- Steel
- Rolling material
- Steel
- Tolerance class
- Normal (PN)
- Internal clearance
- C3
- Coating
- Insulation coating on outer ring
In stock
Technical specification for FAG 6022-J20AA-C3
| Part Number | 6022-J20AA-C3 | |
|---|---|---|
| Brand | FAG | |
| Description | Deep groove ball bearing 60..-J20AA, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated | |
| Main Dimensions & Performance Data | ||
| d | 110 mm | Bore diameter |
| D | 170 mm | Outside diameter |
| B | 28 mm | Width |
| Cr | 85000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 71000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 3550 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 5300 1/min | Limiting speed |
| nr | 4850 1/min | Reference speed |
| m | 1.982 kg | Weight |
| Mounting Dimensions | ||
| da min | 118.8 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| Da max | 161.2 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| ra max | 2 mm | Maximum fillet radius |
| Dimensions | ||
| rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
| D1 | 151.5 mm | Shoulder diameter outer ring |
| d1 | 129.12 mm | Shoulder diameter inner ring |
FAG 6022-J20AA-C3, Deep groove ball bearing 60..-J20AA, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated; Bore diameter 110 mm; Outside diameter 170; Width 28 mm.
- Log in to post comments