FAG 4200-BB-TVH bearings
Deep groove ball bearing 42..-BB-TVH, double row, plastic cage
- Measurement system
- Metric
- Bore diameter
- 10.000 mm
- Outside diameter
- 30.000 mm
- Width
- 14.000 mm
- Cr
- 8300 N
- C0r
- 4750 N
- Net weight
- 0.051 kg
- Number of rows
- 2
- Sealing
- Without
- Cage
- Plastic
- Bore type
- Cylindrical
- Outer diameter type
- Cylindrical
- Bearing material
- Steel
- Rolling material
- Steel
- Tolerance class
- Normal (PN)
- Internal clearance
- CN
- Lubricant in bearing
- Grease
- Relubrication feature
- None
In stock
Technical specification for FAG 4200-BB-TVH
| Part Number | 4200-BB-TVH | |
|---|---|---|
| Brand | FAG | |
| Catagory | Deep groove ball bearing 42..-BB-TVH, double row, plastic cage | |
| Main Dimensions & Performance Data | ||
| d | 10 mm | Bore diameter |
| D | 30 mm | Outside diameter |
| B | 14 mm | Width |
| Cr | 8300 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 4750 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 247 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 21800 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 21600 1/min | Reference speed |
| ≈m | 0.051 kg | Weight |
| Mounting dimensions | ||
| da min | 14.2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| Da max | 25.8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| ra max | 0.6 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| Other Dimensions | ||
| rmin | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
| D1 | 23 mm | Shoulder diameter outer ring |
| d1 | 16.6 mm | Shoulder diameter inner ring |
| Calculation factors | ||
| f0 | 13.1 | Calculation factor |
FAG 4200-BB-TVH, Deep groove ball bearing 42..-BB-TVH, double row, plastic cage, Main dimensions: 10 x 30 x 14mm.
- Cage: TVH, solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66
- Lubricant: GA14, ball bearing grease, low noise for D<=62mm
- Radial internal clearance: CN, Group N (CN)
- Log in to post comments