FAG 16022-MA bearings
Deep groove ball bearing 160..-MA, single row, solid brass cage
- Measurement system
- Metric
- Bore diameter
- 110.000 mm
- Outside diameter
- 170.000 mm
- Width
- 19.000 mm
- Cr
- 61000 N
- C0r
- 57000 N
- Limiting speed
- 7200 r/min
- Net weight
- 1.73 kg
- Number of rows
- 1
- Sealing
- Without
- Locating feature
- Without
- Cage
- Machined brass
- Bearing material
- Steel
- Rolling material
- Steel
- Tolerance class
- Normal (PN)
- Internal clearance
- CN
In stock
Technical specification for FAG 16022-MA
| Part Number | 16022-MA | |
|---|---|---|
| Brand | FAG | |
| Description | Deep groove ball bearing 160..-MA, single row, solid brass cage | |
| Main Dimensions & Performance Data | ||
| d | 110 mm | Bore diameter |
| D | 170 mm | Outside diameter |
| B | 19 mm | Width |
| Cr | 61000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 57000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 2850 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 7200 1/min | Limiting speed |
| nr | 3850 1/min | Reference speed |
| m | 1.73 kg | Weight |
| Mounting Dimensions | ||
| da min | 114.6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| Da max | 165.4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
| Dimensions | ||
| rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
| D1 | 150 mm | Shoulder diameter outer ring |
| d1 | 130.68 mm | Shoulder diameter inner ring |
FAG 16022-MA, Deep groove ball bearing 160..-MA, single row, solid brass cage; Bore diameter 110 mm; Outside diameter 170; Width 19 mm.
- Log in to post comments
Related products
NSK 16022
Brand: NSK
16022, NSK, Deep groove ball bearings, Single-row, Open Type