INA SL182210-XL bearings
                  SL182210-XL, INA full complement cylindrical roller bearings
      
    
  
- Measurement system
 - Metric
 - Bore diameter
 - 50.000 mm
 - Outside diameter
 - 90.000 mm
 - Width
 - 23.000 mm
 - Cr
 - 109000 N
 - C0r
 - 111000 N
 - Limiting speed
 - 5500 r/min
 - Net weight
 - 608.2 g
 - Number of rows
 - 1
 - Sealing
 - Without
 - Locating feature
 - Without
 - Cage
 - Without
 - Bearing material
 - Steel
 - Rolling material
 - Steel
 - Tolerance class
 - Normal (PN)
 - Internal clearance
 - CN (Group N)
 - Lubricant in bearing
 - None
 - Relubrication feature
 - Without
 
In stock
Technical specification for INA SL182210-XL
| Part Number | SL182210-XL | |
|---|---|---|
| Main Dimensions & Performance Data | ||
| d | 50 mm | Bore diameter | 
| D | 90 mm | Outside diameter | 
| B | 23 mm | Width | 
| Cr | 109000 N | Basic dynamic load rating, radial | 
| C0r | 111000 N | Basic static load rating, radial | 
| Cur | 18500 N | Fatigue load limit, radial | 
| nG | 5500 1/min | Limiting speed | 
| n∂r | 3000 1/min | Reference speed | 
| m | 608.2 g | Weight | 
| Dimensions | ||
| D1 min | 76.7 mm | Minimum rib diameter outer ring | 
| E | 81.4 mm | Raceway diameter outer ring | 
| d1 | 64.4 mm | Maximum rib diameter inner ring | 
| rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension | 
| s | 1 mm | Axial displacement | 
| Mounting dimensions | ||
| da min | 64.4 mm | Minimum diameter shaft shoulder | 
| dc min | 64 mm | Minimum shaft shoulder | 
| Da max | 76.5 mm | Maximum diameter of housing shoulder | 
| De min | 81 mm | Maximum diameter of housing shoulder | 
| ra max | 1.1 mm | Maximum recess radius | 
        INA SL182210-XL cylindrical roller bearings have 1 rib on the outer ring and 2 ribs on the inner ring. As a result, axial displacements of the shaft relative to the housing can be compensated within certain limits. The maximum axial displacement of SL182210-XL is 1 mm.
- Log in to post comments