INA XSI141094-N bearings
INA slewing ring, crossed roller bearing, internal gear teeth
- Bore diameter
- 984.000 mm
- Outside diameter
- 1164.000 mm
- Total width
- 56.000 mm
- Cr
- 241000 N
- C0r
- 710000 N
- Ca
- 340000 N
- C0a
- 1440000 N
- Net weight
- 92.1 kg
- Measurement system
- Metric
- Sealing
- Seal on both sides
- Cage
- Plastic spacers
- Bearing material
- Steel
- Rolling material
- Steel
- Lubricant in bearing
- Grease
- Relubrication feature
- With
In stock
Technical specification for INA XSI141094-N
| Part Number | XSI141094-N | |
|---|---|---|
| Description | Crossed roller bearings, standard series 14, internal gear teeth, lip seals on both sides | |
| Gearing | N | Normalized gear teeth on bearing ring |
| Main Dimensions & Performance Data | ||
| di | 984 mm | Bore Diameter |
| da ZT | 1091 mm | Diameter centring inner ring |
| -IT7 | Diameter centring inner ring tolerance | |
| t | 4.5 mm | Length centering inner ring |
| Da ZT | 1164 mm | Diameter centring outer ring |
| -IT7 | Diameter centring outer ring tolerance | |
| T | 10 mm | Length centering outer ring |
| H | 56 mm | Heigth |
| m | 92.1 kg | Weight |
| Dimensions of XSI141094-N | ||
| Di | 1095 mm | Inner diameter outer ring |
| 0.7 mm | Inner diameter outer ring upper tolerance | |
| 0 mm | Inner diameter outer ring lower tolerance | |
| ha | 44.5 mm | Width outer ring |
| La | 1,140 mm | Pitchcircle diameter fixing holes outer ring |
| na | 48 | Number of fixing holes in outer ring |
| dB | 14 mm | Fixing bore |
| 44.5 mm | Width inner ring | |
| Li | 1,055 mm | Pitchcircle diameter fixing holes inner ring |
| ni | 48 | Number of fixing holes in inner ring |
| M12 | Tread fixing bore | |
| tG | 20 mm | Thread depth oil connector |
| b | 44.5 mm | Width gearing |
| m | 8 mm | Modul of gearing |
| z | 125 | Number of teeth |
| d0 | 1,000 mm | Pitch circle diameter gearing |
| Fz norm | 31400 N | Max. tooth force root fatigue strenght |
| Fz max | 46700 N | Max. tooth force against tooth fracture |
| 0.07 mm | Running accuracy | |
| 0.07 mm | Running accuracy | |
| 0.11 mm | Running accuracy | |
| 0.11 mm | Running accuracy | |
| Calculation factors for XSI141094-N | ||
| Ca | 340000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 1440000 N | Basic static load rating, axial |
| Cr | 241000 N | Basic dynamic load rating, radial (for radial load only) |
| C0r | 710000 N | Basic static load rating, radial (for radial load only) |
| VSPmax | 0.05 mm | Maximum bearing preload |
| VSPmin | 0.01 mm | Min. bearing preload |
| Fr zul | 198200 N | Max. radial load fixing screws (friction locking) |
INA XSI141094-N crossed roller bearings, standard series 14, internal gear teeth, lip seals on both sides.
- Cylindrical rollers, spacers made from plastic
- Sealed on both sides
- Number of fixing holes in outer ring: 48
- Number of fixing holes in inner ring: 48
- Log in to post comments