INA SX011818-A bearings
SX011818-A INA crossed roller bearings

- Bore diameter
- 90.000 mm
- Outside diameter
- 115.000 mm
- Total width
- 13.000 mm
- Cr
- 18900 N
- C0r
- 43000 N
- Ca
- 26500 N
- C0a
- 87000 N
- Net weight
- 0.354 kg
- Measurement system
- Metric
- Sealing
- Without
- Cage
- Plastic spacers
- Bearing material
- Steel
- Rolling material
- Steel
- Tolerance class
- Class5 (P5)
- Lubricant in bearing
- None
- Relubrication feature
- With
In stock
Technical specification for INA SX011818-A
Part Number | SX011818-A | |
---|---|---|
Main Dimensions & Performance Data | ||
d | 90 mm | Bore Diameter |
0.004 mm | Bore diameter upper tolerance | |
-0.018 mm | Bore diameter lower tolerance | |
Da | 115 mm | Outside Diameter |
0 mm | Outside diameter upper tolerance | |
-0.022 mm | Outside diameter lower tolerance | |
H | 13 mm | Height of the assembled bearing |
hi | 13 mm | Heigth inner ring |
0.06 mm | Width upper tolerance | |
-0.06 mm | Width lower tolerance | |
m | 0.354 kg | Weight |
Dimensions of SX011818-A | ||
Di | 102.5 mm | Inner diameter outer ring |
DM | 102 mm | Rolling element pitch circle diameter |
da | 101.5 mm | Outer diameter inner ring |
h | 13 mm | Height of individual ring |
0 mm | Height of individual ring upper tolerance | |
-0.01 mm | Height of individual ring lower tolerance | |
rmin | 1 mm | Chamfer dimension |
S | 1.2 mm | Diameter of lubrication hole |
Calculation factors for SX011818-A | ||
0.01 mm | Running accuracy, radial | |
0.01 mm | Running accuracy, axial | |
Ca | 26500 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 87000 N | Basic static load rating, axial |
Cr | 18900 N | Basic dynamic load rating, radial (for radial load only) |
C0r | 43000 N | Basic static load rating, radial (for radial load only) |
NG oil | 1,500 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
NG Grease | 750 1/min | Limiting speed for grease lubrication |

INA SX011818-A crossed roller bearings are suitable, due to their high running accuracy, as bearings for high precision application (such as those in robots, machine tools, handling systems, precision mechanical and medical devices, vehicle components)
- Log in to post comments