FAG 33022 bearings
Tapered roller bearings 330, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
- Measurement system
- Metric
- Bore diameter
- 110.000 mm
- Outside diameter
- 170.000 mm
- Width
- 47.000 mm
- Width, ourter ring
- 37.000 mm
- Width, inner ring
- 47.000 mm
- Cr
- 295000 N
- C0r
- 520000 N
- Limiting speed
- 3950 r/min
- Net weight
- 3.829 kg
- Number of rows
- 1
- Sealing
- Without
- Cage
- Steel sheet metal
- Bore type
- Cylindrical
- Outer diameter type
- Cylindrical
- Bearing material
- Steel
- Rolling material
- Steel
- Tolerance class
- Class6X (P6X)
- Lubricant in bearing
- None
- Relubrication feature
- Without
In stock
Technical specification for FAG 33022
| Part Number | 33022 | |
|---|---|---|
| Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
| Tolerance class | P6X | Class 6X (ISO 492:2014) |
| Main Dimensions & Performance Data | ||
| d | 110 mm | Bore diameter |
| D | 170 mm | Outside diameter |
| B | 47 mm | Width, inner ring |
| C | 37 mm | Width, outer ring |
| T | 47 mm | Width, total |
| Cr | 295000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 520000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 63000 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 3950 1/min | Limiting speed |
| nδr | 2750 1/min | Thermal speed rating |
| m | 3.829 kg | Weight |
| Mounting dimensions | ||
| da max | 123 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
| db min | 120 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
| Da min | 152 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
| Da max | 160 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| Db min | 161 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
| Ca min | 7 mm | Minimum axial space |
| Cb min | 10 mm | Minimum axial space |
| ra max | 2.5 mm | Maximum fillet radius of shaft |
| rb max | 2 mm | Maximum fillet radius of housing |
| Dimensions | ||
| r1,2 min | 2.5 mm | Minimum chamfer dimension of inner ring back face |
| r3,4 min | 2 mm | Minimum chamfer dimension of outer ring back face |
| a | 33 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
| d1 | 139.2 mm | Guidance rib diameter of inner ring |
| Additional information | ||
| T2DE110 | Comparative designation to ISO 10317 and ISO 355 | |
FAG 33022, Tapered roller bearings 330, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs, Bore diameter 110 mm, Outside diameter 170 mm, Total Width 47 mm.
- Cage: Standard, Sheet steel cage, window cage, roller-guided
- Tolerance: P6X, Class 6X (ISO 492:2014)
- Log in to post comments
Related products
SKF 33022
Brand: SKF
33022 single row tapered roller bearing