FAG QJ264-N2-MPA bearings
QJ264-N2-MPA Four point contact bearing, holding grooves, solid brass cage
- Measurement system
- Metric
- Bore diameter
- 320.000 mm
- Outside diameter
- 580.000 mm
- Width
- 92.000 mm
- Cr
- 1040000 N
- C0r
- 2280000 N
- Limiting speed
- 1890 r/min
- Net weight
- 119.0 kg
- Number of rows
- 1
- Contact angle deg
- 35
- Sealing
- Without
- Locating feature
- Two locating slots in outer ring
- Cage
- Machined brass
- Bore type
- Cylindrical
- Outer diameter type
- Cylindrical
- Bearing material
- Steel
- Rolling material
- Steel
- Tolerance class
- Normal (PN)
- Internal clearance
- CN
In stock
Technical specification for FAG QJ264-N2-MPA
| Part Number | QJ264-N2-MPA | |
|---|---|---|
| Cage | MPA | solid brass cage, outer ring guided |
| Design, bearing outer ring | N2 | two retaining grooves in the outer ring on one side |
| Tolerance class | PN | Normal (PN) |
| Axial internal clearance | CN | Group N (CN) |
| Main Dimensions & Performance Data | ||
| d | 320 mm | Bore diameter |
| D | 580 mm | Outside diameter |
| B | 92 mm | Width |
| Cr | 1040000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 2280000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 56000 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 1890 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 830 1/min | Reference speed |
| m | 119.0 kg | Weight |
| Mounting dimensions | ||
| da min | 340 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| Da max | 560 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| ra max | 4 mm | Maximum fillet radius |
| Dimensions | ||
| rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
| D1 | 486.5 mm | Shoulder diameter outer ring |
| d1 | 413.3 mm | Shoulder diameter inner ring |
| a | 315 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
| an | 20 mm | Hight retaining slot |
| bn | 15.5 mm | Width retaining slot |
| rn | 3 mm | Radius retaining slot |
| 45° | Angle retaining slot | |
| α | 35° | Contact angle |
FAG QJ264-N2-MPA, Four point contact bearing QJ2..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage, Main dimensions: 320 x 580 x 92mm.
- Cage: MPA, solid brass cage, outer ring guided
- Design, bearing outer ring: N2, two retaining grooves in the outer ring on one side
- Tolerance: PN, Normal (PN)
- Axial internal clearance: CN, Group N (CN)
- Log in to post comments