FAG QJ1017-XL-N2-MPA bearings
QJ1017-XL-N2-MPA Four point contact ball bearing, X-life, holding grooves, solid brass cage
- Measurement system
- Metric
- Bore diameter
- 85.000 mm
- Outside diameter
- 130.000 mm
- Width
- 22.000 mm
- Cr
- 86000 N
- C0r
- 95000 N
- Limiting speed
- 10200 r/min
- Net weight
- 1.11 kg
- Number of rows
- 1
- Contact angle deg
- 35
- Sealing
- Without
- Locating feature
- Two locating slots in outer ring
- Cage
- Machined brass
- Bore type
- Cylindrical
- Outer diameter type
- Cylindrical
- Bearing material
- Steel
- Rolling material
- Steel
- Tolerance class
- Normal (PN)
- Internal clearance
- CN
In stock
Technical specification for FAG QJ1017-XL-N2-MPA
| Part Number | QJ1017-XL-N2-MPA | |
|---|---|---|
| Cage | MPA | solid brass cage, outer ring guided |
| Design, bearing outer ring | N2 | two retaining grooves in the outer ring on one side |
| Tolerance class | PN | Normal (PN) |
| Axial internal clearance | CN | Group N (CN) |
| Main Dimensions & Performance Data | ||
| d | 85 mm | Bore diameter |
| D | 130 mm | Outside diameter |
| B | 22 mm | Width |
| Cr | 86000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 95000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 6400 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 10200 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 4250 1/min | Reference speed |
| m | 1.11 kg | Weight |
| Mounting dimensions | ||
| da min | 91 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| Da max | 124 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
| Dimensions | ||
| rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
| D1 | 114.8 mm | Shoulder diameter outer ring |
| d1 | 101.1 mm | Shoulder diameter inner ring |
| a | 75 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
| an | 5 mm | Hight retaining slot |
| bn | 6.5 mm | Width retaining slot |
| rn | 0.5 mm | Radius retaining slot |
| 45° | Angle retaining slot | |
| α | 35° | Contact angle |
FAG QJ1017-XL-N2-MPA, Four point contact ball bearing QJ10..-XL-N2-MPA, X-life, holding grooves, solid brass cage, Main dimensions: 85 x 130 x 22mm.
- Cage: MPA, solid brass cage, outer ring guided
- Design, bearing outer ring: N2, two retaining grooves in the outer ring on one side
- Tolerance: PN, Normal (PN)
- Axial internal clearance: CN, Group N (CN)
- Log in to post comments